Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como
CF e Partita Iva: 03622110132
Amministrazione Trasparente > Consulenti e collaboratori > Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Ultimo agg. 31 maggio 2024
Consulenti e collaboratori anno 2020
Elenco consulenti e/o collaboratori
Cognome Nome | Atto confermimento | Durata incarico | D.Lsg. n.39/13 |
---|---|---|---|
Agnesina, Massimo | 1208 / 2018 - 12747.file | 01/01/2019 - 31/12/2020 | |
Altieri, Giuseppe | 631 / 2020 | 23/07/2020 - 31/12/2020 | |
Ambrosoli, Alessandro Maria | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
571 / 2020 | 10/07/2020 - 31/12/2020 | ||
Andrusiani, Francesca | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
571 / 2020 | 01/09/2020 - 31/12/2020 | ||
Arena, Tiziana | 1181 / 2019 - 16178.file | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
527 / 2020 | 01/07/2020 - 31/12/2020 | ||
Avallone, Chiara | 1181 / 2019 - 16178.file | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
492 / 2020 | 01/07/2020 - 31/12/2020 | ||
Balzaretti, Elena Laura | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
571 / 2020 | 01/09/2020 - 31/12/2020 | ||
Beretta, Achille | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
Bianchi, Giuseppina | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
670 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Bizzozero, Alice | 1181 / 2019 - 16178.file | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
492 / 2020 | 01/07/2020 - 08/09/2020 | ||
Borchini, Mauro | 191 / 2020 | 02/03/2020 - 28/02/2021 | |
Brizio, Giampiero | 133 / 2020 | 17/02/2020 - 31/12/2020 | |
Bruni, Emanuela | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
729 / 2020 | 09/09/2020 - 31/12/2020 | ||
Bruni, Maurizio | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
Cassi, Mario | 1075 / 2019 - 15858.file | 06/12/2019 - 05/12/2020 | |
Cera, Teresa | 1208 / 2018 - 12747.file | 01/01/2019 - 31/12/2020 | |
Chlikadze, Tamar | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
608 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Chornyy, Serhiy | 608 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | |
Cilione, Bruno | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
670 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Clerici, Monica Elisa | 1181 / 2019 - 16178.file | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
492 / 2020 | 01/07/2020 - 31/12/2020 | ||
Contaldi, Giulia | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
608 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Conte, Alessandra | 786 / 2019 | 02/09/2019 - 01/03/2021 | |
Corti, Giancarlo | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
670 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Cravera, Luisa | 1208 / 2018 - 12747.file | 01/01/2019 - 31/12/2020 | |
Cristiano, Barbara | 190 / 2020 | 01/03/2020 - 31/03/2020 | |
Cucci, Monica | 950 / 2019 - 15373.file | 01/11/2019 - 31/01/2021 | |
D'Angelo, Mario | 15 / 2020 | 15/01/2020 - 14/07/2020 | |
481 / 2020 - 17988.file | 15/07/2020 - 31/07/2020 | ||
613 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Dell'Acqua, Paolo | 1208 / 2018 - 12747.file | 01/01/2019 - 31/12/2020 | |
Della Libera, Elena | 1181 / 2019 - 16178.file | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
492 / 2020 | 01/07/2020 - 31/12/2020 | ||
Di Marco, Greta | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
640 / 2020 - 18611.file | 01/08/2020 - 04/09/2020 | ||
Dotti, Camilla | 625 / 2019 - 14195.file | 01/07/2019 - 30/06/2020 | |
496 / 2020 | 01/07/2020 - 30/06/2021 | ||
Ferrari, Paola | 1181 / 2019 - 16178.file | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
492 / 2020 | 01/07/2020 - 31/12/2020 | ||
Fontana, Marta | 728 / 2020 | 09/09/2020 - 31/12/2020 | |
Frasson, Anna | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
571 / 2020 | 10/07/2020 - 31/12/2020 | ||
Gaffuri, Carla Maria | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
641 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Gagliardi, Sebastiano Nello | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
670 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Galliano, Aldo | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
729 / 2020 | 09/09/2020 - 31/12/2020 | ||
Gatti, Giulia | 1181 / 2019 - 16178.file | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
527 / 2020 | 01/07/2020 - 31/12/2020 | ||
Gavazzi, Lidia | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
1181 / 2019 - 16178.file | 01/01/2020 - 31/03/2020 | ||
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
527 / 2020 | 01/07/2020 - 31/12/2020 | ||
615 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Gelpi, Vittorio | 624 / 2019 - 14194.file | 01/07/2019 - 30/06/2021 | |
Gerosa, Chiara | 1181 / 2019 - 16178.file | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
492 / 2020 | 01/07/2020 - 31/12/2020 | ||
Girani, Eleonora | 1181 / 2019 - 16178.file | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
491 / 2020 | 01/07/2020 - 31/12/2020 | ||
Granciuc, Elena | 190 / 2020 | 01/03/2020 - 31/12/2020 | |
Guercioni, Mario | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
670 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Iacchia, Valentina | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
611 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Iannaccone, Aniello | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
670 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
L'Ala, Giovanni | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
729 / 2020 | 09/09/2020 - 31/12/2020 | ||
Lamperti, Luca | 1208 / 2018 - 12747.file | 01/01/2019 - 31/12/2020 | |
Lampugnani, Martina | 788 / 2019 | 02/09/2019 - 01/03/2021 | |
Lin, Gan | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
641 / 2020 | 01/09/2020 - 31/12/2020 | ||
Longoni, Elena | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
Maccaroni, Antonella Leda | 570 / 2019 | 14/06/2019 - 16/06/2020 | |
480 / 2020 - 17922.file | 13/06/2020 - 12/09/2020 | ||
723 / 2020 - 18902.file | 13/09/2020 - 12/06/2021 | ||
Magnaghi, Ilaria | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
611 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Manghi, Sofia Luce | 948 / 2019 - 15371.file | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
555 / 2020 | 03/07/2020 - 31/12/2020 | ||
Mangiarotti, Giulia | 821 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
492 / 2020 | 01/07/2020 - 27/11/2020 | ||
Marcolli, Roberto | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
Marelli, Maria Cristina | 569 / 2019 | 14/06/2019 - 12/06/2020 | |
1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | ||
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
480 / 2020 - 17922.file | 13/06/2020 - 12/09/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
609 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Mariani, Elisabetta | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
608 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Martinalli, Elena | 1181 / 2019 - 16178.file | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
492 / 2020 | 01/07/2020 - 31/12/2020 | ||
Massara, Agnese | 528 / 2020 | 01/07/2020 - 31/12/2020 | |
Merlini, Marta | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
571 / 2020 | 01/09/2020 - 31/12/2020 | ||
Meroni, Fabrizio | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
609 / 2020 | 01/08/2020 - 30/11/2020 | ||
Meroni, Marco | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
571 / 2020 | 01/09/2020 - 31/12/2020 | ||
Micieli, Silvano | 1208 / 2018 - 12747.file | 01/01/2019 - 31/12/2020 | |
Mione, Caterina | 570 / 2019 | 14/06/2019 - 12/06/2020 | |
480 / 2020 - 17922.file | 13/06/2020 - 12/09/2020 | ||
723 / 2020 - 18902.file | 13/09/2020 - 12/06/2021 | ||
Misesti, Lisa | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
318 / 2020 - 17349.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
571 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Missaglia, Alessandra | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
608 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Mulè, Domenicantonio | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
729 / 2020 | 09/09/2020 - 31/12/2020 | ||
Nicoletti, Stefano | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
571 / 2020 | 01/09/2020 - 31/12/2020 | ||
Nicotra, Elisa | 787 / 2019 | 02/09/2019 - 01/03/2021 | |
Orlacchio, Giuseppe | 670 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | |
Pagani, Isabella | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
608 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Plebani, Valentina | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
608 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Rigamonti, Francesca Paola | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
730 / 2020 - 18937.file | 10/09/2020 - 31/12/2020 | ||
773 / 2020 | 23/09/2020 - 31/12/2020 | ||
Ruffino, Milena | 1181 / 2019 - 16178.file | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
492 / 2020 | 01/07/2020 - 31/12/2020 | ||
Sardo, Manuela | 1181 / 2019 - 16178.file | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
492 / 2020 | 01/07/2020 - 31/12/2020 | ||
Scalia, Pasqua | 1181 / 2019 - 16178.file | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
491 / 2020 | 01/07/2020 - 31/12/2020 | ||
Silipigni, Fortunata | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
611 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Solis, Josè | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
Starnini, Laura | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
670 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Tadini, Mariapaola Angela | 570 / 2019 | 14/06/2019 - 16/06/2020 | |
480 / 2020 - 17922.file | 13/06/2020 - 12/09/2020 | ||
723 / 2020 - 18902.file | 13/09/2020 - 31/12/2020 | ||
Tanghetti, Katiuscia | 97 / 2020 | 03/02/2020 - 30/09/2020 | |
Troilo, Settimio | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
190 / 2020 | 01/04/2020 - 31/12/2020 | ||
Turati, Samuela | 528 / 2020 | 14/07/2020 - 31/12/2020 | |
Varisco, Ilaria | 912 / 2020 - 19584.file | 12/11/2020 - 31/12/2020 | |
Varriano, Pasqualino | 1208 / 2018 - 12747.file | 01/01/2019 - 31/12/2020 | |
Vecchi, Arianna | 631 / 2020 | 23/07/2020 - 31/12/2020 | |
Viganò, Marco | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
612 / 2020 - 18511.file | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Vignati, Federico | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
615 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Vignola, Marina Anna | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
291 / 2020 - 17281.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
481 / 2020 - 17988.file | 01/07/2020 - 31/07/2020 | ||
608 / 2020 | 01/08/2020 - 31/12/2020 | ||
Xhani, Rubjona | 1118 / 2019 - 16054.file | 20/12/2019 - 31/07/2020 | |
Zaneletti, Dario | 1095 / 2019 | 01/01/2020 - 31/01/2020 | |
Zoppellaro, Chiara | 1181 / 2019 - 16178.file | 01/01/2020 - 31/03/2020 | |
307 / 2020 - 17297.file | 01/04/2020 - 30/06/2020 | ||
492 / 2020 | 01/07/2020 - 31/12/2020 |
Elenco consulenti e/o collaboratori emergenza COVID-19
Cognome Nome | Atto confermimento | Durata incarico | D.Lsg. n.39/13 |
---|---|---|---|
Accetturo, Felice | 231 / 2020 | 09/03/2020 - 31/05/2020 | |
920 / 2020 | 18/11/2020 - 31/12/2020 | ||
Arighi, Carola | 920 / 2020 | 19/11/2020 - 20/12/2020 | |
Arrighi, Marco | 231 / 2020 | 13/03/2020 - 05/07/2020 | |
Ayach, Salah | 920 / 2020 | 18/11/2020 - 31/01/2021 | |
Bile, Laura | 279 / 2020 | 19/03/2020 - 31/07/2020 | |
Brenna, Silvia | 232 / 2020 | 12/03/2020 - 05/07/2020 | |
Calanni, Antonino | 300 / 2020 | 26/03/2020 - 05/07/2020 | |
896 / 2020 | 09/11/2020 - 31/01/2021 | ||
Cartocci, Andrea | 920 / 2020 | 23/11/2020 - 31/01/2021 | |
Corciovà, Gabriela Hilda | 300 / 2020 | 26/03/2020 - 05/07/2020 | |
Fasulo, Mariaelena | 319 / 2020 | 02/04/2020 - 01/08/2020 | |
Franchi, Gabriella | 231 / 2020 | 09/03/2020 - 31/07/2020 | |
Lombardi, Domenico | 233 / 2020 | 01/04/2020 - 30/04/2020 | |
Molisse, Antonio | 231 / 2020 | 12/03/2020 - 12/07/2020 | |
Parisse, Tiziana | 319 / 2020 | 02/04/2020 - 01/08/2020 | |
Pennisi, Grazia | 936 / 2020 | 27/11/2020 - 31/01/2021 | |
Petrolo, Alessia | 233 / 2020 | 01/04/2020 - 15/05/2020 | |
Procopio, Luigi | 361 / 2020 | 07/05/2020 - 31/07/2020 | |
Scaglione, Vittoria | 231 / 2020 | 16/03/2020 - 31/03/2020 | |
Scuri, Mario | 284 / 2020 | 22/03/2020 - 31/07/2020 | |
Sgrò, Samuele | 232 / 2020 | 13/03/2020 - 03/07/2020 | |
Simonetta, Valentino | 896 / 2020 | 09/11/2020 - 31/01/2021 | |
Vaudo, Vincenzo Andrea | 232 / 2020 | 12/03/2020 - 05/07/2020 | |
Venturini, Martina | 936 / 2020 | 24/11/2020 - 31/12/2020 | |
Volontè, Fabio | 231 / 2020 | 09/03/2020 - 31/07/2020 | |
878 / 2020 | 07/11/2020 - 31/01/2021 |
Tabella riassuntiva consulenti / collaboratori e relativi compensi
Tabella consulenti / collaboratori anno 2020 (510.18 KB) - Pubblicato il 21/05/2021
Tabella consulenti / collaboratori emergenza COVID-19 - anno 2020 (1.10 MB) - Pubblicato il 21/05/2021