Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como
CF e Partita Iva: 03622110132
Amministrazione Trasparente > Consulenti e collaboratori > Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Ultimo agg. 31 maggio 2024
Consulenti e collaboratori anno 2021
Elenco consulenti e/o collaboratori
Cognome Nome | Atto confermimento | Durata incarico | D.Lsg. n.39/13 |
---|---|---|---|
Agnesina, Massimo | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Altieri, Giuseppe | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | ||
Ambrosoli, Alessandro Maria | 1115 / 2020 | 07/01/2021 - 31/01/2021 | |
Amico, Elisabetta | 762 / 2021 | 03/09/2021 - 31/12/2021 | |
Andrusiani, Francesca | 1115 / 2020 | 07/01/2021 - 31/07/2021 | |
Arena, Tiziana | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | ||
Avallone, Chiara | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | ||
Balzaretti, Elena Laura | 1115 / 2020 | 07/01/2021 - 31/12/2021 | |
Bernasconi, Federica | 918 / 2021 | 08/10/2021 - 31/12/2021 | |
Bianchi, Giuseppina | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Boghean, Ion | 623 / 2021 | 01/07/2021 - 31/12/2021 | |
Borchini, Mauro | 191 / 2020 | 02/03/2020 - 28/02/2021 | |
Brizio, Giampiero | 1115 / 2020 | 07/01/2021 - 31/12/2021 | |
Bruni, Emanuela | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Castelli, Luigi | 1067 / 2021 | 01/12/2021 - 30/11/2022 | |
Castelnuovo, Anna | 481 / 2021 | 20/05/2021 - 31/12/2021 | |
Cera, Teresa | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Chlikadze, Tamar | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 03/05/2021 | |
Chornyy, Serhiy | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Cilione, Bruno | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Clerici, Monica Elisa | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | ||
Contaldi, Giulia | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Conte, Alessandra | 786 / 2019 | 02/09/2019 - 01/03/2021 | |
197 / 2021 - 20811.file | 02/03/2021 - 31/12/2021 | ||
Corbelli, Matteo | 209 / 2021 | 01/03/2021 - 31/08/2021 | |
Corti, Giancarlo | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Cravera, Luisa | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Cucci, Monica | 950 / 2019 - 15373.file | 01/11/2019 - 31/01/2021 | |
52 / 2021 | 01/02/2021 - 31/12/2021 | ||
Dell'Acqua, Paolo | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Della Libera, Elena | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | ||
Dellepiane, Daniela | 828 / 2021 | 01/10/2021 - 31/12/2021 | |
Di Marco, Greta | 1115 / 2020 | 06/04/2021 - 05/10/2021 | |
Dotti, Camilla | 496 / 2020 | 01/07/2020 - 30/06/2021 | |
623 / 2021 | 01/07/2021 - 30/06/2022 | ||
Ferrari, Paola | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | ||
Fontana, Marta | 1115 / 2020 | 07/01/2021 - 31/12/2021 | |
Frasson, Anna | 1115 / 2020 | 07/01/2021 - 30/06/2021 | |
Gagliardi, Sebastiano Nello | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Galetti, Niccolò | 866 / 2021 - 23296.file | 24/09/2021 - 31/12/2021 | |
Galliano, Aldo | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Garberi, Cesare | 52 / 2021 | 01/02/2021 - 31/12/2021 | |
Gatti, Giulia | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | ||
Gavazzi, Lidia | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
1115 / 2020 | 07/01/2021 - 31/03/2021 | ||
Gelpi, Vittorio | 624 / 2019 - 14194.file | 01/07/2019 - 30/06/2021 | |
Gerosa, Chiara | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | ||
Giombelli, Maria Cristina | 118 / 2021 - 20513.file | 04/02/2021 - 03/02/2022 | |
Girani, Eleonora | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | ||
Gorla, Roberta Monica | 323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | |
Granciuc, Elena | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 30/06/2021 | |
Guercioni, Mario | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Iacchia, Valentina | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Iannaccone, Aniello | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Iorno, Matteo | 706 / 2021 - 22823.file | 01/09/2021 - 31/08/2022 | |
Jemoli, Rosanna | 209 / 2021 | 01/03/2021 - 31/08/2021 | |
L'Ala, Giovanni | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Lampugnani, Martina | 788 / 2019 | 02/09/2019 - 01/03/2021 | |
72 / 2021 | 21/01/2021 - 16/06/2021 | ||
197 / 2021 - 20811.file | 02/03/2021 - 31/12/2021 | ||
867 / 2021 - 23297.file | 13/09/2021 - 12/06/2022 | ||
Lin, Gan | 1115 / 2020 | 07/01/2021 - 31/12/2021 | |
Maccaroni, Antonella Leda | 723 / 2020 - 18902.file | 13/09/2020 - 12/06/2021 | |
867 / 2021 - 23297.file | 13/09/2021 - 12/06/2022 | ||
Manghi, Sofia Luce | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | ||
Marelli, Maria Cristina | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
867 / 2021 - 23297.file | 13/09/2021 - 12/06/2022 | ||
Mariani, Elisabetta | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Mariani, Federica | 208 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | |
Martinalli, Elena | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | ||
Massara, Agnese | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | ||
Merlini, Marta | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Meroni, Marco | 1115 / 2020 | 07/01/2021 - 31/12/2021 | |
Micieli, Silvano | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Mione, Caterina | 723 / 2020 - 18902.file | 13/09/2020 - 12/06/2021 | |
867 / 2021 - 23297.file | 13/09/2021 - 12/06/2022 | ||
Misesti, Lisa | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Missaglia, Alessandra | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Mulè, Domenicantonio | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Mussetti, Zoe | 762 / 2021 | 13/09/2021 - 31/12/2021 | |
Nicoletti, Stefano | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Nicotra, Elisa | 787 / 2019 | 02/09/2019 - 01/03/2021 | |
197 / 2021 - 20811.file | 02/03/2021 - 31/12/2021 | ||
Noseda, Francesca | 224 / 2021 | 05/03/2021 - 31/12/2021 | |
Orlacchio, Giuseppe | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Paddeu, Marta | 46 / 2021 | 15/02/2021 - 14/08/2021 | |
784 / 2021 | 01/09/2021 - 28/09/2021 | ||
Pagani, Isabella | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Pizzetti, Giulia Beatrice | 208 / 2021 | 13/04/2021 - 12/10/2021 | |
Plebani, Valentina | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 15/07/2021 | |
Rigamonti, Francesca Paola | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 26/05/2021 | |
Rossetti, Chiara | 73 / 2021 | 01/02/2021 - 31/12/2021 | |
Ruffino, Milena | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
Sardo, Manuela | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | ||
Scalia, Pasqua | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | ||
Shubladze, Manana | 623 / 2021 | 01/07/2021 - 31/12/2021 | |
Silipigni, Fortunata | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Tanghetti, Katiuscia | 323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | |
Tirelli, Simone | 208 / 2021 | 15/03/2021 - 14/09/2021 | |
Troilo, Settimio | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Tuchak, Mariya | 623 / 2021 | 01/07/2021 - 31/12/2021 | |
Turati, Samuela | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 27/09/2021 | ||
Varisco, Ilaria | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | ||
Varriano, Pasqualino | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Vecchi, Arianna | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | ||
Viganò, Marco | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Vignati, Federico | 1115 / 2020 | 07/01/2021 - 31/12/2021 | |
Vignola, Marina Anna | 1115 / 2020 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | |
Zerboni, Santo Claudio | 828 / 2021 | 13/09/2021 - 31/12/2021 | |
Zoppellaro, Chiara | 1089 / 2020 - 20062.file | 01/01/2021 - 31/03/2021 | |
323 / 2021 | 01/04/2021 - 16/08/2021 |
Elenco consulenti e/o collaboratori emergenza COVID-19
Cognome Nome | Atto confermimento | Durata incarico | D.Lsg. n.39/13 |
---|---|---|---|
Accardo, Ramona | 371 / 2021 | 26/04/2021 - 14/10/2021 | |
Accetturo, Felice | 306 / 2021 | 29/03/2021 - 31/12/2021 | |
Ape, Francesco | 327 / 2021 | 01/04/2021 - 30/09/2021 | |
Ayach, Salah | 920 / 2020 | 18/11/2020 - 31/01/2021 | |
Bartesaghi, Raffaella | 367 / 2021 | 19/04/2021 - 31/12/2021 | |
Belluschi, Rinaldo | 373 / 2021 | 22/04/2021 - 31/07/2021 | |
Beneduce, Sara | 306 / 2021 | 05/04/2021 - 31/07/2021 | |
Bergonzi, Emilio | 1019 / 2021 | 25/11/2021 - 31/03/2022 | |
Bettinelli, Sergio | 504 / 2021 | 26/05/2021 - 31/12/2021 | |
Bialetti, Giacomo | 504 / 2021 | 21/06/2021 - 31/12/2021 | |
Bianchi, Giancarla | 227 / 2021 | 04/03/2021 - 31/07/2021 | |
Bianchi, Marco | 306 / 2021 | 29/03/2021 - 30/09/2021 | |
Bianchini Zuniga, Andrea Anthonella | 367 / 2021 | 19/04/2021 - 31/12/2021 | |
Biassoni, Simonetta Maria | 605 / 2021 | 28/06/2021 - 31/12/2021 | |
Bonifacio, Agrippino Carlo | 482 / 2021 | 08/06/2021 - 31/12/2021 | |
Borgh, Concetta | 463 / 2021 | 17/05/2021 - 31/07/2021 | |
Bosio, Vittorio | 327 / 2021 | 06/04/2021 - 30/09/2021 | |
Botta, Martina | 463 / 2021 | 24/05/2021 - 31/12/2021 | |
Brenna, Francesco | 373 / 2021 | 22/04/2021 - 31/07/2021 | |
Brunazzo, Romina | 371 / 2021 | 05/05/2021 - 15/10/2021 | |
Calanni, Antonino | 896 / 2020 | 09/11/2020 - 31/01/2021 | |
Capitani, Bruna | 462 / 2021 | 13/05/2021 - 31/07/2021 | |
Caputo, Maria | 1049 / 2021 | 30/11/2021 - 31/03/2022 | |
Caramatti, Rossella | 562 / 2021 | 23/06/2021 - 30/09/2021 | |
Carpani, Alessia | 422 / 2021 | 06/05/2021 - 30/10/2021 | |
Cartocci, Andrea | 920 / 2020 | 23/11/2020 - 31/01/2021 | |
Casati, Gigliola | 327 / 2021 | 10/04/2021 - 31/07/2021 | |
Castelletti, Francesca | 1007 / 2021 | 23/11/2021 - 31/03/2022 | |
Cazzaniga, Beatrice | 1007 / 2021 | 17/11/2021 - 31/03/2022 | |
Celeste, Bruno | 422 / 2021 | 11/05/2021 - 31/12/2021 | |
Circiello, Alberta | 1173 / 2021 | 24/12/2021 - 31/03/2022 | |
Citino, Gianluca | 1019 / 2021 | 20/11/2021 - 31/03/2022 | |
Collu, Stefano | 605 / 2021 | 29/06/2021 - 30/09/2021 | |
Corbelli, Matteo | 422 / 2021 | 03/05/2021 - 31/07/2021 | |
Corti, Giancarlo | 367 / 2021 | 19/04/2021 - 31/12/2021 | |
Corti, Mattia | 367 / 2021 | 19/04/2021 - 30/10/2021 | |
Corti, Tiziano | 483 / 2021 | 20/05/2021 - 31/12/2021 | |
Cravera, Luisa | 482 / 2021 | 25/05/2021 - 31/12/2021 | |
Cucchi, Francesco | 624 / 2021 | 09/07/2021 - 30/09/2021 | |
D'Alessandro, Francesco | 1093 / 2021 | 22/11/2021 - 31/03/2022 | |
Daloiso Sterlicchio, Francesco | 462 / 2021 | 13/05/2021 - 30/09/2021 | |
Di Iorgi, Mattia | 1019 / 2021 | 22/11/2021 - 31/12/2021 | |
Ferloni, Maria Giovanna | 327 / 2021 | 01/04/2021 - 31/07/2021 | |
Franchetti, Sara | 463 / 2021 | 17/05/2021 - 30/11/2021 | |
Frigerio, Alessandro | 306 / 2021 | 29/03/2021 - 30/04/2021 | |
Frigerio, Virginia | 555 / 2021 | 29/09/2021 - 24/11/2021 | |
1049 / 2021 | 25/11/2021 - 31/03/2022 | ||
Galbiati, Federico | 306 / 2021 | 25/03/2021 - 31/12/2021 | |
Galbusera, Camilla | 306 / 2021 | 25/03/2021 - 15/05/2021 | |
Gandolfi, Eugenio | 462 / 2021 | 13/05/2021 - 31/12/2021 | |
Gini, Anna | 1096 / 2021 | 13/12/2021 - 31/03/2022 | |
Gini, Giuseppe | 1007 / 2021 | 18/11/2021 - 31/03/2022 | |
Giura, Carlo | 462 / 2021 | 13/05/2021 - 31/12/2021 | |
Iapichino, Gaetano | 327 / 2021 | 16/04/2021 - 30/09/2021 | |
Ierardi, Carmela | 261 / 2021 | 21/03/2021 - 31/07/2021 | |
Introzzi, Gabriele | 373 / 2021 | 22/04/2021 - 31/12/2021 | |
Jakupi, Ervis | 556 / 2021 | 15/06/2021 - 30/09/2021 | |
Kamdem Famboue, Brice | 306 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | |
Larghi, Marco | 373 / 2021 | 22/04/2021 - 31/07/2021 | |
Lavatelli, Rossella | 463 / 2021 | 22/05/2021 - 30/11/2021 | |
Leo, Donatella | 482 / 2021 | 08/06/2021 - 31/12/2021 | |
Lombardi, Mirko | 306 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | |
Marino, Marco | 306 / 2021 | 27/03/2021 - 12/05/2021 | |
Martello, Giorgia | 463 / 2021 | 23/05/2021 - 22/07/2021 | |
Mascheroni, Mario | 306 / 2021 | 29/03/2021 - 03/05/2021 | |
Mauri, Manuela | 327 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | |
Micieli, Silvano | 529 / 2021 | 09/06/2021 - 31/12/2021 | |
Moioli, Sara | 367 / 2021 | 19/04/2021 - 18/08/2021 | |
Molteni, Virginia | 504 / 2021 | 01/06/2021 - 30/10/2021 | |
Montefusco, Mauro | 1096 / 2021 | 15/12/2021 - 31/03/2022 | |
Monti, Cecilia | 556 / 2021 | 12/06/2021 - 31/07/2021 | |
Moretti, Giulia | 482 / 2021 | 23/05/2021 - 30/10/2021 | |
Mungiguerra, Vincenzo | 562 / 2021 | 20/06/2021 - 31/12/2021 | |
Negri, Stefano | 346 / 2021 | 08/04/2021 - 15/07/2021 | |
Oldani, Ambra | 1049 / 2021 | 30/11/2021 - 31/03/2022 | |
Pagani, Roberta | 327 / 2021 | 01/04/2021 - 31/07/2021 | |
Paganini, Margherita | 422 / 2021 | 07/05/2021 - 31/07/2021 | |
Palumbo, Aldo | 261 / 2021 | 21/03/2021 - 31/07/2021 | |
Pedranzini, Astrid | 371 / 2021 | 03/05/2021 - 31/07/2021 | |
Pennisi, Grazia | 936 / 2020 | 27/11/2020 - 31/01/2021 | |
114 / 2021 | 01/02/2021 - 30/04/2021 | ||
Perfetti, Massimo | 671 / 2021 | 22/07/2021 - 31/12/2021 | |
Pessina, Giovanni | 306 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 | |
Piatti, Chiara | 261 / 2021 | 21/03/2021 - 31/07/2021 | |
Pozzoli, Maria Elena | 327 / 2021 | 01/04/2021 - 31/07/2021 | |
Regorda, Sarah | 605 / 2021 | 08/07/2021 - 31/12/2021 | |
Rezzonico, Paola | 605 / 2021 | 28/06/2021 - 31/12/2021 | |
Rigamonti, Elena | 1007 / 2021 | 15/11/2021 - 31/12/2021 | |
Riva, Alberto | 181 / 2021 | 24/02/2021 - 26/05/2021 | |
Riva, Viviana | 327 / 2021 | 06/04/2021 - 26/04/2021 | |
Rizzo, Giulia | 1019 / 2021 | 21/11/2021 - 31/03/2022 | |
Ronconi, Monica Silvia | 1096 / 2021 | 16/12/2021 - 31/03/2022 | |
Rossi, Gianluigi | 181 / 2021 | 24/02/2021 - 31/12/2021 | |
Roveri, Luigi Guido | 373 / 2021 | 22/04/2021 - 31/12/2021 | |
Rugieri, Giovanni | 422 / 2021 | 24/05/2021 - 31/12/2021 | |
Rugieri, Marina | 367 / 2021 | 05/05/2021 - 31/12/2021 | |
Saccone, Michele | 556 / 2021 | 24/06/2021 - 31/12/2021 | |
Saddò, Benedetta | 367 / 2021 | 19/04/2021 - 31/12/2021 | |
Sampietro, Mario | 483 / 2021 | 30/05/2021 - 31/07/2021 | |
Scarlet, Angelo | 422 / 2021 | 03/05/2021 - 31/12/2021 | |
Settimi, Lamberto | 373 / 2021 | 22/04/2021 - 31/07/2021 | |
Simonetta, Valentino | 896 / 2020 | 09/11/2020 - 31/01/2021 | |
Steffanoni, Sara | 373 / 2021 | 22/04/2021 - 30/09/2021 | |
Tassone, Bruno | 422 / 2021 | 03/05/2021 - 31/12/2021 | |
Tiso, Crescenzo | 261 / 2021 | 21/03/2021 - 31/07/2021 | |
Troilo, Settimio | 529 / 2021 | 14/06/2021 - 31/07/2021 | |
Venini, Giorgio | 1049 / 2021 | 29/11/2021 - 31/03/2022 | |
Volontè, Fabio | 878 / 2020 | 07/11/2020 - 31/01/2021 | |
105 / 2021 | 01/02/2021 - 30/04/2021 | ||
372 / 2021 | 01/05/2021 - 31/12/2021 | ||
Xhelali , Dorian | 306 / 2021 | 01/04/2021 - 31/12/2021 |
Tabella riassuntiva consulenti / collaboratori e relativi compensi
Tabella consulenti / collaboratori anno 2021 (170.68 KB) - Pubblicato il 30/03/2022
Tabella consulenti / collaboratori emergenza COVID-19 - anno 2021 (435.73 KB) - Pubblicato il 30/03/2022